Monitor LED AOC 24", Wide, Full HD, DVI, HDMI, VGA, Negru, E2460SH
Monitorul LED AOC E2460SH ofera o performanta solida pentru aplicatiile standard de acasa cat si de la birou. Contrastul ridicat, timpul de raspuns ultra-rapid si unghiurile largi de vizualizare ofera imagini clare si vii. Cu ajutorul functiei i-Care luminozotatea ecranului se adapateaza in functie de lumina ambientala, astfel experienta de vizionare devine mult mai confortabila, in acelasi timp beneficiati de un consum redus de energie.
| Caracteristici | |
| Porturi video | 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI. |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Brand | AOC |
| Continut pachet | Cablu HDMI, Cablu VGA. |
| Contrast dinamic | 20000000:1 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Culoare | Negru |
| Diagonala | 24 inch |
| Dimensiune punct | 0.276 mm |
| Format ecran | Wide |
| Functii speciale | Boxe incorporate |
| Gama | Home & Office |
| Greutate | 4.27 Kg |
| Inaltime | 404.4 mm |
| Inclinare | 5° - 20° |
| Latime | 221 mm |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Lungime | 551.4 mm |
| Numar culori | 16.7 milioane |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Putere consumata | 19.61 W |
| Rata de refresh (maximala) | 50 - 76 Hz |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tehnologie display | TN |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Tip produs | Monitor LED |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 170 / 160 grade |
Produsele prezentate sunt comercializate in ambalajul original al producatorului. Nuanta, tonul si intensitatea culorii pot varia in functie de monitor.Imaginile produselor prezentate pe site sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putand prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate pe site, acestea se pot modifica in functie de actualizarile producatorilor fara anuntarea prealabila a utilizatorilor.

Accesorii Auto
Cabluri & conectica
Laptopuri, Componente & Accesorii
PC, Periferice & Software










